Product Details:
Application | Food Packaging |
Type of Pouch | Side Gusseted Pouch |
Size | 8*12 inches (Multiple Sizes Available) |
Pattern | Printed |
Printing Technique | Rotogravure |
Lamination | Double Layer Lamination |
Lamination Film Used | BOPP |
Closure Type | Heat Sealed |
Available Colors | All colors available |
Design | Customized |
Country of Origin | Made in India |
Width Tolerances | +/- 1 mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Capacity | Customized |
Size | Customized |
Pouch Pattern | Plain |
Size/Dimension | Customized |
Pouch surface Finish | Glossy |
Lamination | Multi Layer Lamination |
Type of Pouch | 3 Side Sealed Pouch |
Closure Type | Heat Sealed |
Thickness | Customized |
Design | Customized |
Design Type | Customized |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Size | Customized |
Pouch Pattern | Plain |
Pouch surface Finish | Matte |
Lamination | Multi Layer Lamination |
Type of Pouch | 3 Side Sealed Pouch |
Closure Type | Heat Sealed |
Design | Customized |
No Of Layers | 3 |
Thickness | 0.5 mm |
Width Tolerances | +/- 1 mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Size | Customized |
Printing Technique | Rotogravure |
Lamination | Multi Layer Lamination |
Closure Type | Heat Sealed |
Design | Customized |
Surface Finish | Glossy |
Pattern | Plain |
Thickness | 50-100 Microns |
Barrier Foil Bags COMMON STRUCTURES
· Polyester Film + Aluminium Foil + Co-extruded PE Film
· Polyester Film + Aluminium Foil + Co-extruded PE Film (Sunlight Barrier)
· Polyester Film + Aluminium Foil + Co-extruded PE Film (Anti-Static)
· Polyester Film + Aluminium Foil + Co-extruded Nylon-PE Film
· Polyester Film + Aluminium Foil + Polyester Film + Co-extruded PE Film (4 Layer Structures)
· Biax Nylon Film + Aluminium Foil + Co-extruded PE Film (Heavy Duty)
TYPICAL USE
· Electrical & Electronic Products, Engineering Goods, Dyes & Chemicals, Light & Heavy Machines, Medical Equipment, General Medicines & Bulk Drugs, Food Ingredients, Flavors, Defense & Aerospace Equipments, Aromatics, Automotive Products, ATM Machines, Polymers & Resins, Automotive Products, Hygroscopic and Moisture Sensitive Powders, X-ray Films, Computers, Beverages and many more
CLASSIFICATIONS
· MIL-PRF-131K Class 1
· Conforms to US FDA 175.300 & Fed STD 001
Products:
· Barrier Foil Rolls
· Barrier Foil Bags
Additional Information: